过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
35
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
506.67%
风险水平
4
回报率 %
日 | -4.76 |
周 | -8.30 |
1个月 | +18.28 |
3个月 | -2.52 |
6个月 | +2.76 |
全部时间 | +506.67 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 47.41% | |
总交易天数 | 498 | |
盈利天数 | 364 | |
未盈利天数 | 134 | |
平均日盈利 | +1.91% | |
平均日亏损 | -3.24% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。