过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
2
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
97.20%
风险水平
5
回报率 %
日 | -1.74 |
周 | -12.41 |
1个月 | -29.75 |
3个月 | +29.55 |
6个月 | — |
全部时间 | +97.20 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 59.48% | |
总交易天数 | 94 | |
盈利天数 | 66 | |
未盈利天数 | 28 | |
平均日盈利 | +5.50% | |
平均日亏损 | -6.52% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 10% | |
存款最小额 | 100$ | |
Manager's fund | 1985$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。