过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
9
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
167.84%
风险水平
1
回报率 %
日 | -1.11 |
周 | -3.07 |
1个月 | -1.38 |
3个月 | +4.49 |
6个月 | +1.77 |
全部时间 | +167.84 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 37.48% | |
总交易天数 | 739 | |
盈利天数 | 394 | |
未盈利天数 | 345 | |
平均日盈利 | +1.55% | |
平均日亏损 | -1.37% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 20% | |
存款最小额 | 110$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。