过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
2
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
322.38%
风险水平
2
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | +10.95 |
1个月 | +30.13 |
3个月 | +171.21 |
6个月 | — |
全部时间 | +322.38 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 17.72% | |
总交易天数 | 54 | |
盈利天数 | 52 | |
未盈利天数 | 2 | |
平均日盈利 | +2.84% | |
平均日亏损 | -0.32% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。