过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
1
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
22.00%
风险水平
1
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | +1.81 |
1个月 | +7.25 |
3个月 | -4.35 |
6个月 | +0.43 |
全部时间 | +22.00 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 22.30% | |
总交易天数 | 335 | |
盈利天数 | 210 | |
未盈利天数 | 125 | |
平均日盈利 | +0.91% | |
平均日亏损 | -1.31% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 23% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。