过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
1
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
45.23%
风险水平
5
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | +22.51 |
1个月 | +0.09 |
3个月 | — |
6个月 | — |
全部时间 | +45.23 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 33.71% | |
总交易天数 | 60 | |
盈利天数 | 35 | |
未盈利天数 | 25 | |
平均日盈利 | +4.64% | |
平均日亏损 | -4.39% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。